Impressora Multifunções Brother MFC-L2800DW
211.30 € IVA incluído à taxa em vigor
Brother MFC-L2800DW – Impressora multifunções laser monocromática WiFi com fax. Inclui visor tátil, impressão automática frente e verso, ADF de 50 folhas, bandeja de 250 folhas e velocidade de 32 ppm. Funções de impressora, copiadora, scanner e fax com conexão móvel e cloud.
Esgotado
Descrição
Impressora Multifunções Brother MFC-L2800DW
Impressora multifunções laser monocromática WiFi com fax. Inclui visor tátil, impressão automática frente e verso, ADF de 50 folhas, bandeja de 250 folhas e velocidade de 32 ppm. Funções de impressora, copiadora, scanner e fax com conexão móvel e cloud.
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 410 mm |
Profundidade | 399 mm |
Altura | 319 mm |
Peso | 11,6 kg |
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a preto e branco |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 32 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, norm | 8,5 s |
Modo de impressão duplex | Automático |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 16 ppm |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização mono |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de scanner | Scanner ADF |
Digitalizar para | E-mail, E-mail Server, Ficheiro |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Digitalização Duplex | Não |
Copiando | |
Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
Fotocopiadora duplex | Não |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Fax | |
Envio de fax | Fax a preto e branco |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (impressão) | 470 W |
Consumo energético (suspenso) | 4,1 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,37 kWh/semana |
Consumo de energia (cópia) | 480 W |
Consumo de energia (pronto) | 43 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,08 W |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Codificação / segurança | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Sim |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B5 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Letter |
Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamanhos JIS série B (B0…B9) | B5, B6 |
Largura de papel personalizada | 105 – 216 mm |
Comprimento de papel personalizado | 147 – 356 mm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 580 mm |
Profundidade da embalagem | 517 mm |
Altura da embalagem | 434 mm |
Peso da embalagem | 14,1 kg |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tipo de controlo | Botões |
Desempenho | |
Capacidade de memória interna | 128 MB |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 2500 páginas por mês |
Funções duplex | Impressão |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Número de tinteiros | 1 |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 120 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Informação adicional
Peso | 15 kg |
---|
Discover more from PC ASSISTE
Subscribe to get the latest posts sent to your email.